Standenlijst 2026-2027

  Speler te behalen moyenne te maken caramboles Totaal gespeeld Totaal caramboles Hoogste serie Totaal moyenne Scorings percentage
1 Stephan Zenden 0,79 16 9 163 9 0,91 114,62
2 Cock Burg 0,73 15 9 150 6 0,83 114,15
3 Martin Verhagen 2,38 48 9 462 15 2,57 108,06
4 Henk Biemans 0,77 16 10 165 5 0,83 106,58
5 Cor Verberk 1,54 31 6 192 11 1,60 103,76
6 Henk v. Stiphout 1,58 32 12 387 10 1,61 102,31
7 Martien v.d. Heijden 0,47 10 13 126 6 0,48 102,23
8 Hans de Koning 5,51 111 9 1.005 59 5,58 101,40
9 Henk v.d. Burgt 1,65 33 13 428 12 1,65 99,94
10 Eppo Ebbenn 1,54 31 12 363 9 1,51 98,47
11 Toon Verhagen 1,58 32 9 269 10 1,49 94,46
12 Toon Verhoeven 0,76 16 10 141 6 0,71 92,51
13 Jan Verhoeven 1,69 34 9 277 13 1,54 91,32
14 Henk v.d. Oetelaar 1,49 30 9 241 10 1,34 90,03
15 Harold Merks 0,55 12 9 85 4 0,47 85,38
16 Henk Zegers 1,26 26 12 258 8 1,08 85,24
17 Christ Vromans 0,65 13 11 121 6 0,55 84,61
18 Jos Zegers 0,99 20 3 50 5 0,83 84,34
19 Gijs Stapelbroek 2,48 50 12 501 16 2,09 84,10
                 
  Totaal 1,49 5.618 93 5.384 59 1,45 97,20